| Datum: | 10. | 07. | 05. | 06. | 06. | 03. | 08. | ||||
| Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
| Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
| 1 | Reinhardt, Wofgang | 10 | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 57,5 | 48,5 | 6 | |
| 2 | Förster, Bernhard | 8 | 7,5 | 10 | 8 | 9,5 | 43 | 43 | 5 | ||
| 3 | Abel, Manfred | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 39 | 34 | 6 | |
| 4 | Kolb, Wolfgang (Willsb) | 8 | 10 | 9 | 6,5 | 33,5 | 33,5 | 4 | |||
| 5 | Voiatzis, Dumitru | 5 | 4 | 7,5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 41,5 | 33,5 | 7 |
| 6 | Noffke, Dietrich | 8 | 6 | 5,5 | 7 | 4 | 6 | 36,5 | 32,5 | 6 | |
| 7 | Hillermann,Vinzenz | 7,5 | 10 | 9 | 26,5 | 26,5 | 3 | ||||
| 8 | Noffke, Holger | 5,5 | 7 | 12,5 | 12,5 | 2 | |||||
| 9 | Forstmann,Oliver | 4 | 6,5 | 10,5 | 10,5 | 2 | |||||
| 10 | Schürmann,Dirk | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | |||||
| 11 | Turski, Tomasz (Ingersh.) | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 12 | Nistler, Gustav (Ingersh.) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | ||||||
| 13 | Röhm, Holger | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||
| 14 | Herberth, Johann | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 15.05.2015