Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Kruse Malte   (7) - 4 Chen, Thommy Jia   (1½)  -   
2 12 Alora,Ridith   (6½) - 7 Diesendorf, Miro   (1)  -   
3 9 Schneckenberger,   (3) - 2 Wolz, Michael   (4½)  -   
4 6 Frederik Peters   (4) - 10 Hertweck, Sascha   (4)  -   
5 1 Iburg Thorben   (4) - 8 Diesendorf, Math   (0)  -   
6 5 David Hinner   (2½) - 11 Messer, Marlon   (3)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Chen, Thommy Jia   (1½) - 12 Alora,Ridith   (6½)  -   
2 10 Hertweck, Sascha   (4) - 3 Kruse Malte   (6) 0 - 1  
3 2 Wolz, Michael   (4½) - 8 Diesendorf, Math   (0)  -   
4 11 Messer, Marlon   (3) - 1 Iburg Thorben   (4)  -   
5 7 Diesendorf, Miro   (1) - 6 Frederik Peters   (4)  -   
6 9 Schneckenberger,   (2) - 5 David Hinner   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Alora,Ridith   (5½) - 10 Hertweck, Sascha   (4) 1 - 0  
2 3 Kruse Malte   (5) - 9 Schneckenberger,   (2) 1 - 0  
3 1 Iburg Thorben   (4) - 2 Wolz, Michael   (3½) 0 - 1  
4 11 Messer, Marlon   (3) - 4 Chen, Thommy Jia   (1½)  -   
5 6 Frederik Peters   (3) - 8 Diesendorf, Math   (0) + - -  
6 7 Diesendorf, Miro   (1) - 5 David Hinner   (1½) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Frederik Peters   (3) - 12 Alora,Ridith   (4½) 0 - 1  
2 2 Wolz, Michael   (3) - 3 Kruse Malte   (4½) ½ - ½  
3 5 David Hinner   (1½) - 1 Iburg Thorben   (3) 0 - 1  
4 10 Hertweck, Sascha   (3) - 7 Diesendorf, Miro   (1) 1 - 0  
5 9 Schneckenberger,   (2) - 11 Messer, Marlon   (2) 0 - 1  
6 8 Diesendorf, Math   (0) - 4 Chen, Thommy Jia   (1½) - - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Iburg Thorben   (3) - 12 Alora,Ridith   (3½) 0 - 1  
2 3 Kruse Malte   (3½) - 6 Frederik Peters   (3) 1 - 0  
3 11 Messer, Marlon   (2) - 2 Wolz, Michael   (2) 0 - 1  
4 10 Hertweck, Sascha   (2) - 5 David Hinner   (1½) 1 - 0  
5 4 Chen, Thommy Jia   (1½) - 9 Schneckenberger,   (1) 0 - 1  
6 7 Diesendorf, Miro   (1) - 8 Diesendorf, Math   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Alora,Ridith   (3) - 3 Kruse Malte   (3) ½ - ½  
2 1 Iburg Thorben   (2) - 10 Hertweck, Sascha   (2) 1 - 0  
3 2 Wolz, Michael   (2) - 6 Frederik Peters   (2) 0 - 1  
4 5 David Hinner   (1) - 4 Chen, Thommy Jia   (1) ½ - ½  
5 7 Diesendorf, Miro   (1) - 11 Messer, Marlon   (1) 0 - 1  
6 8 Diesendorf, Math   (0) - 9 Schneckenberger,   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Alora,Ridith   (2) - 2 Wolz, Michael   (2) 1 - 0  
2 3 Kruse Malte   (2) - 1 Iburg Thorben   (2) 1 - 0  
3 4 Chen, Thommy Jia   (1) - 10 Hertweck, Sascha   (1) 0 - 1  
4 6 Frederik Peters   (1) - 5 David Hinner   (1) 1 - 0  
5 9 Schneckenberger,   (0) - 7 Diesendorf, Miro   (0) 0 - 1  
6 8 Diesendorf, Math   (0) - 11 Messer, Marlon   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Iburg Thorben   (1) - 6 Frederik Peters   (1) 1 - 0  
2 10 Hertweck, Sascha   (1) - 2 Wolz, Michael   (1) 0 - 1  
3 9 Schneckenberger,   (0) - 12 Alora,Ridith   (1) 0 - 1  
4 11 Messer, Marlon   (0) - 3 Kruse Malte   (1) 0 - 1  
5 7 Diesendorf, Miro   (0) - 4 Chen, Thommy Jia   (0) 0 - 1  
6 5 David Hinner   (0) - 8 Diesendorf, Math   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Chen, Thommy Jia   () - 1 Iburg Thorben   () 0 - 1  
2 2 Wolz, Michael   () - 5 David Hinner   () 1 - 0  
3 3 Kruse Malte   () - 7 Diesendorf, Miro   () 1 - 0  
4 6 Frederik Peters   () - 9 Schneckenberger,   () 1 - 0  
5 8 Diesendorf, Math   () - 10 Hertweck, Sascha   () 0 - 1  
6 11 Messer, Marlon   () - 12 Alora,Ridith   () 0 - 1