Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1 Hoffsommer Sven 1701 SK Bietigheim-Bissingen 9 7 1 1 7.5 41.5
2 Abel, Manfred 1769 SK Bietigheim-Bissingen 9 7 1 1 7.5 41.0
3 Binder, Lasse 1609 SK Bietigheim-Bissingen 9 7 1 1 7.5 38.5
4 Noffke, Dietrich 1705 SK Bietigheim-Bissingen 9 5 2 2 6.0 42.0
5 Forstmann Oliver 1660 SK Bietigheim-Bissingen 9 3 2 4 4.0 42.0
6 Nistler, Gustav 1797 SC Ingersheim e.V. 9 3 2 4 4.0 41.0
7 Voiatzis, Dumitru 1660 SK Bietigheim-Bissingen 9 3 2 4 4.0 37.0
8 Ostertag Manuel 1392 SK Bietigheim-Bissingen 9 3 2 4 4.0 32.5
9 Emrich,Eike 1556 SK Bietigheim-Bissingen 9 2 1 6 2.5 40.0
10 Franitza, Michael 1407 SC Erdmannhausen 9 2 1 6 2.5 36.5
11 Herberth, Johann 1174 SK Bietigheim-Bissingen 9 2 1 6 2.5 33.5
12 Raff, Bernd 1398 SK Bietigheim-Bissingen 9 2 0 7 2.0 32.5
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 5 Hoffsommer Sven 1701 - 10 Raff, Bernd 1398 + - -
2 3 Ostertag Manuel 1392 - 1 Abel, Manfred 1769 ½ - ½
3 11 Binder, Lasse 1609 - 12 Emrich,Eike 1556 1 - 0
4 8 Nistler, Gustav 1797 - 9 Noffke, Dietrich 1705 ½ - ½
5 4 Forstmann Oliver 1660 - 7 Herberth, Johann 1174 - - +
6 6 Voiatzis, Dumitr 1660 - 2 Franitza, Michae 1407 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 10 Raff, Bernd 1398 - 1 Abel, Manfred 1769 - - +
2 12 Emrich,Eike 1556 - 5 Hoffsommer Sven 1701 0 - 1
3 7 Herberth, Johann 1174 - 11 Binder, Lasse 1609 0 - 1
4 4 Forstmann Oliver 1660 - 9 Noffke, Dietrich 1705 ½ - ½
5 6 Voiatzis, Dumitr 1660 - 8 Nistler, Gustav 1797 ½ - ½
6 2 Franitza, Michae 1407 - 3 Ostertag Manuel 1392 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 1 Abel, Manfred 1769 - 4 Forstmann Oliver 1660 1 - 0
2 11 Binder, Lasse 1609 - 8 Nistler, Gustav 1797 1 - 0
3 5 Hoffsommer Sven 1701 - 2 Franitza, Michae 1407 1 - 0
4 7 Herberth, Johann 1174 - 9 Noffke, Dietrich 1705 0 - 1
5 10 Raff, Bernd 1398 - 3 Ostertag Manuel 1392 - - +
6 12 Emrich,Eike 1556 - 6 Voiatzis, Dumitr 1660 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 8 Nistler, Gustav 1797 - 1 Abel, Manfred 1769 0 - 1
2 9 Noffke, Dietrich 1705 - 11 Binder, Lasse 1609 0 - 1
3 6 Voiatzis, Dumitr 1660 - 5 Hoffsommer Sven 1701 0 - 1
4 4 Forstmann Oliver 1660 - 12 Emrich,Eike 1556 1 - 0
5 2 Franitza, Michae 1407 - 10 Raff, Bernd 1398 1 - 0
6 3 Ostertag Manuel 1392 - 7 Herberth, Johann 1174 ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 5 Hoffsommer Sven 1701 - 1 Abel, Manfred 1769 0 - 1
2 11 Binder, Lasse 1609 - 4 Forstmann Oliver 1660 1 - 0
3 9 Noffke, Dietrich 1705 - 6 Voiatzis, Dumitr 1660 1 - 0
4 7 Herberth, Johann 1174 - 10 Raff, Bernd 1398 1 - 0
5 3 Ostertag Manuel 1392 - 8 Nistler, Gustav 1797 0 - 1
6 2 Franitza, Michae 1407 - 12 Emrich,Eike 1556 ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 10 Raff, Bernd 1398 - 9 Noffke, Dietrich 1705 - - +
2 1 Abel, Manfred 1769 - 11 Binder, Lasse 1609 1 - 0
3 8 Nistler, Gustav 1797 - 5 Hoffsommer Sven 1701 0 - 1
4 4 Forstmann Oliver 1660 - 2 Franitza, Michae 1407 1 - 0
5 6 Voiatzis, Dumitr 1660 - 3 Ostertag Manuel 1392 1 - 0
6 12 Emrich,Eike 1556 - 7 Herberth, Johann 1174 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 5 Hoffsommer Sven 1701 - 9 Noffke, Dietrich 1705 1 - 0
2 11 Binder, Lasse 1609 - 10 Raff, Bernd 1398 1 - 0
3 8 Nistler, Gustav 1797 - 2 Franitza, Michae 1407 1 - 0
4 1 Abel, Manfred 1769 - 12 Emrich,Eike 1556 1 - 0
5 3 Ostertag Manuel 1392 - 4 Forstmann Oliver 1660 0 - 1
6 7 Herberth, Johann 1174 - 6 Voiatzis, Dumitr 1660 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 9 Noffke, Dietrich 1705 - 1 Abel, Manfred 1769 1 - 0
2 10 Raff, Bernd 1398 - 8 Nistler, Gustav 1797 1 - 0
3 4 Forstmann Oliver 1660 - 5 Hoffsommer Sven 1701 0 - 1
4 11 Binder, Lasse 1609 - 6 Voiatzis, Dumitr 1660 1 - 0
5 12 Emrich,Eike 1556 - 3 Ostertag Manuel 1392 0 - 1
6 2 Franitza, Michae 1407 - 7 Herberth, Johann 1174 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer NWZ - TNr Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 1 Abel, Manfred 1769 - 2 Franitza, Michae 1407 1 - 0
2 9 Noffke, Dietrich 1705 - 3 Ostertag Manuel 1392 1 - 0
3 6 Voiatzis, Dumitr 1660 - 4 Forstmann Oliver 1660 ½ - ½
4 5 Hoffsommer Sven 1701 - 11 Binder, Lasse 1609 ½ - ½
5 8 Nistler, Gustav 1797 - 7 Herberth, Johann 1174 1 - 0
6 10 Raff, Bernd 1398 - 12 Emrich,Eike 1556 1 - 0