Die letzten 2 Runden fanden wegen Corona im August statt.
Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinhardt,Wolfgan | 1995 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 |
2. | Förster,Bernhard | 2026 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Abel,Manfred | 1892 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
4. | Forstmann,Oliver | 1608 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 |
5. | Voiatzis,Dumitru | 1634 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 |
5. | Ostertag,Manuel | 1188 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 |
7. | Hoffsommer,Sven | 1569 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
8. | Nistler,Gustav | 1881 | SC Ingersheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
8. | Noffke,Dietrich | 1767 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 |
8. | Franitza,Michael | 1331 | SC Erdmannhsn | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
8. | Binder,Lasse | 1383 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
12. | Raff,Bernd | 1422 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
12. | Rückert,Johannes | 1524 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
14. | Herberth,Johann | 1214 | SK Bietigheim-Bis | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 |
14. | Mangesius,Erwin | 1341 | SK Bietigheim-Bis | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 |
16. | Iburg,Thorben | 827 | SK Bietigheim-Bis | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 |
Wegen Corona sind zwei Spieler, die zur Gruppe mit hohem Risiko gehören, aus dem Turnier ausgeschieden. Um Wettbewerbsverzerrung zu verhindern, wurde beschlossen, dass bei Punktgleichheit nicht die Buchholzwertung herangezogen wird, sondern der gleiche Rang gilt. Nur um Platz 1 sollte es bei Punktgleichheit einen Stichkampf geben.