Stadtmeisterschaft Bietigh.Biss. 2015/16

25.9. 23.10. 20.11. 18.12.15 15.1. 29.1. 26.2. 18.3. 15.4.16

Rangliste:  Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort Pun Buch
1. Nistler,Gustav SC Ingersheim 9 8 0 1 8.0 42.0
2. Abel,Manfred SK Bietigheim-Biss.  9 7 1 1 7.5 42.5
3. Kappler,Thomas ohne 9 5 1 3 5.5 40.0
4. Noffke,Dietrich SK Bietigheim-Biss. 9 5 1 3 5.5 38.5
4. Franitza,Michael SC Erdmannhausen 9 5 1 3 5.5 38.5
6. Junius,Peter SK Bietigheim-Biss. 9 4 2 3 5.0 38.5
7. Voiatzis,Dumitru SK Bietigheim-Biss. 9 4 1 4 4.5 42.5
8. Schürmann,Dirk SK Bietigheim-Biss. 9 4 1 4 4.5 38.5
9. Emrich,Eike SK Bietigheim-Biss. 9 3 2 4 4.0 39.5
10. Herberth,Johann SK Bietigheim-Biss. 9 2 1 6 2.5 41.0
11. Benischek,Marcus SK Bietigheim-Biss. 9 1 0 8 1.0 37.0
12. Raff,Bernd SK Bietigheim-Biss. 9 0 1 8 0.5 37.0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde

Nr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkt Buchh
1. Nistler,Gustav ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1     8.0 42.0
2. Abel,Manfred 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 1     7.5 42.5
3. Kappler,Thomas 0 1 ** 0   1 0 1 ½   1 1 5.5 40.0
4. Noffke,Dietrich 0 0 1 ** 0   1   1 1 1 ½ 5.5 38.5
5. Franitza,Michael 0 0   1 ** ½ 0 1   1 1 1 5.5 38.5
6. Junius,Peter 0 ½ 0   ½ ** 1   0 1 1 1 5.0 38.5
7. Voiatzis,Dumitru 0 0 1 0 1 0 ** ½     1 1 4.5 42.5
8. Schürmann,Dirk 0 0 0   0   ½ ** 1 1 1 1 4.5 38.5
9. Emrich,Eike 0 0 ½ 0   1   0 ** ½ 1 1 4.0 39.5
10 Herberth,Johann 0 0   0 0 0   0 ½ ** 1 1 2.5 41.0
11 Benischek,Marcus     0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 37.0
12 Raff,Bernd     0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.5 37.0

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Nistler,Gustav 9w1 6s1 4w1 5s1 3w1 2s0 8w1 7w1 10s1 8.0
2. Abel,Manfred 5w1 3s0 6w½ 10s1 4w1 1w1 7s1 9s1 8w1 7.5
3. Kappler,Thomas 8s1 2w1 7s0 6w1 1s0 4s0 9w½ 11w1 12w1 5.5
4. Noffke,Dietrich 10s1 11w1 1s0 7w1 2s0 3w1 12s½ 5w0 9s1 5.5
5. Franitza,Michael 2s0 8w1 11s1 1w0 7s0 12w1 10s1 4s1 6w½ 5.5
6. Junius,Peter 7w1 1w0 2s½ 3s0 10w1 9w0 11s1 12s1 5s½ 5.0
7. Voiatzis,Dumitru 6s0 12w1 3w1 4s0 5w1 8s½ 2w0 1s0 11s1 4.5
8. Schürmann,Dirk 3w0 5s0 9w1 11s1 12s1 7w½ 1s0 10w1 2s0 4.5
9. Emrich,Eike 1s0 10w½ 8s0 12w1 11w1 6s1 3s½ 2w0 4w0 4.0
10. Herberth,Johann 4w0 9s½ 12s1 2w0 6s0 11w1 5w0 8s0 1w0 2.5
11. Benischek,Marcus 12w1 4s0 5w0 8w0 9s0 10s0 6w0 3s0 7w0 1.0
12. Raff,Bernd 11s0 7s0 10w0 9s0 8w0 5s0 4w½ 6w0 3s0 0.5