Stadtmeisterschaft Bietigheim-Biss. 2005/06

23.9. 21.10. 18.11. 16.12.05 20.1. 17.2. 17.3. 21.4. 19.5.05

Rangliste: Stand nach der 9. Runde (Endergebnis)

1. Wertung: Punkte, 2. Wertung: Buchholz (1 Streichwertung)

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Förster,Bernhard BiBi 7 1 1 7.5 44.0
1. Aksenov,Pawel BiBi 7 1 1 7.5 44.0
3. Reinhardt,Wolfgan BiBi 6 1 2 6.5 45.0
4. Abel,Manfred BiBi 5 1 3 5.5 44.5
5. Einwiller,Bernd Pfullingen 5 1 3 5.5 44.0
5. Voiatzis,Dumitru BiBi 5 1 3 5.5 44.0
7. Agartanow,Wladimi BiBi 5 0 4 5.0 43.0
8. Nistler,Gustav BiBi 5 0 4 5.0 34.5
9. Noffke,Holger BiBi 3 3 3 4.5 40.5
10. Noffke,Dietrich BiBi 4 0 5 4.0 41.5
11. Ackermann, Jens BiBi 4 0 5 4.0 36.5
12. Kreiner,Bernhard Neckarsulm 4 0 5 4.0 33.0
13. Engel,Harald - 3 1 5 3.5 38.5
14. Lutz,Wolfgang BiBi 3 1 5 3.5 35.0
14. Much, Egon BiBi 3 1 5 3.5 35.0
16. Franitza,Michael Ermannhsn 3 1 5 3.5 31.5
17. Hohnroth,Adolf BiBi 3 1 5 3.5 29.0
18. Lux,Toni BiBi 2 2 5 3.0 32.0
19. Döring,Michael BiBi 2 2 5 3.0 30.0
20. Junius,Peter BiBi 2 0 7 2.0 30.5
.

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh
1. Förster,Bernhard ** 1 1 1 1 ½ 1 1         0   1           7.5 44.0
2. Aksenov,Pawel 0 ** ½ 1 1 1 1   1 1       1             7.5 44.0
3. Reinhardt,Wolfgan 0 ½ ** 1 0 1 1   1 1 1                   6.5 45.0
4. Abel,Manfred 0 0 0 **   1   1 ½ 1   1     1           5.5 44.5
5. Einwiller,Bernd 0 0 1   ** 0 1   ½   1     1       1     5.5 44.0
6. Voiatzis,Dumitru ½ 0 0 0 1 **       1 1   1     1         5.5 44.0
7. Agartanow,Wladimi 0 0 0   0   **   1 1   1 1           1   5.0 43.0
8. Nistler,Gustav 0     0       **     0 1 1   1   1 0   1 5.0 34.5
9. Noffke,Holger   0 0 ½ ½   0   **       ½ 1   1       1 4.5 40.5
10. Noffke,Dietrich   0 0 0   0 0     ** 1 1       1       1 4.0 41.5
11. Ackermann, Jens     0   0 0   1   0 **   0     1   1 1   4.0 36.5
12. Kreiner,Bernhard       0     0 0   0   **   0 1   1 + 1   4.0 33.0
13. Engel,Harald 1         0 0 0 ½   1   **     0 0     1 3.5 38.5
14. Lutz,Wolfgang   0     0       0     1   ** 1 0 ½ 1 0   3.5 35.0
15. Much, Egon 0     0       0       0   0 **   1 ½ 1 1 3.5 35.0
16. Franitza,Michael           0     0 0 0   1 1   ** 0   ½ 1 3.5 31.5
17. Hohnroth,Adolf               0       0 1 ½ 0 1 ** 0 1 0 3.5 29.0
18. Lux,Toni         0     1     0 -   0 ½   1 ** ½ 0 3.0 32.0
19. Döring,Michael             0       0 0   1 0 ½ 0 ½ ** 1 3.0 30.0
20. Junius,Peter               0 0 0     0   0 0 1 1 0 ** 2.0 30.5