Stadtmeisterschaft Bietigheim-Biss. 2003/04

11:46 29.10.2017
Pl. Verein Punkte BuchhP
 1 Förster, Bernhard Biet.-Biss. 9,0:0,0
 2 Nistler, Gustav Biet.-Biss. 6,0:3,0
 3 Aksenov, Pawel Biet.-Biss. 5,5:3,5 46,0
 3 Noffke, Holger Biet.-Biss. 5,5:3,5 46,0
 5 Lutz. Wolfgang Biet.-Biss. 5,5:3,5 42,5
 5 Engel, Harald vereinslos 5,5:3,5 42,5
 7 Voiatzis, Dumitru Biet.-Biss. 5,5:3,5 40,5
 8 Abel, Manfred Biet.-Biss. 5,0:4,0 40,5
 9 Reinhardt, Wolfgang Biet.-Biss. 5,0:4,0 39,5
10 Noffke, Dietrich Biet.-Biss. 5,0:4,0 34,0
11 Baumeister, Jürgen Biet.-Biss. 4,0:5,0
12 Hohnroth, Adolf Biet.-Biss. 3,5:5,5
13 Junius, Peter Biet.-Biss. 2,5:6,5
14 Much, Egon Biet.-Biss. 2,5:6,5
15 Franitza, Michael Erdmannh. 2,0:7,0