im Vereinslokal | Bezirksliga | A-Klasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitg | Son.tg | 1. | Mannschaft | 2. | Mannschaft | Stand: 08/12 | ||
07.09. | 09.09. | |||||||
14.09. | 16.09. | A | Vaihingen 1 | |||||
21.09. | 23.09. | H | Sachsenhm. 2 | |||||
28.09. | Stadtmeisterschaft 1 | 30.09. | ||||||
05.10. | Blitzmeisterschaft 1 | 07.10. | H | Möglingen 1 | ||||
12.10. | 14.10. | H | Vaihingen 2 | |||||
19.10. | Stadtmeisterschaft 2 | 21.10. | A | Kornwesth. 2 | ||||
26.10. | 28.10. | 1.11. Bezirks-Blitzmeist. | ||||||
02.11. | Blitzmeisterschaft 2 | 04.11. | A | Ludwigsburg 3 | Ferien 27.10.-4.11. | |||
09.11. | 11.11. | H | Marbach 2 | |||||
16.11. | Stadtmeisterschaft 3 | 18.11. | H | Ingersheim 4 | ||||
23.11. | 25.11. | |||||||
30.11. | 02.12. | A | Münchingen 1 | |||||
07.12. | Blitzmeisterschaft 3 | 09.12. | ||||||
14.12. | Stadtmeisterschaft 4 | 16.12. | A | Besigheim 4 | ||||
21.12. | 23.12. | W e i h n a c h t e n | ||||||
28.12. | Jux-Turnier | 30.12. | N e u j a h r (Ferien: 21.12.-6.1.) | |||||
04.01. | freies Blitzturnier | 06.01. | ||||||
11.01. | Stadtmeisterschaft 5 | 13.01. | ||||||
18.01. | 20.01. | A | Ingersheim 2 | H | Steinheim 1 | |||
25.01. | 27.01. | |||||||
01.02. | Blitzmeisterschaft 4 | 03.02. | ||||||
08.02. | Stadtmeisterschaft 6 | 10.02. | A | Freiberg 2 | ||||
15.02. | 17.02. | Ferien 9.-17.2. | ||||||
22.02. | 24.02. | H | Asperg 1 | |||||
01.03. | Blitzmeisterschaft 5 | 03.03. | ||||||
08.03. | Stadtmeisterschaft 7 | 10.03. | ||||||
15.03. | 17.03. | H | Besigheim 1 | H | Marbach 4 | |||
22.03. | 24.03. | |||||||
29.03. | Karfreitag | 31.03. | O s t e r n | Ferien 23.3.-7.4. | ||||
05.04. | Blitzmeisterschaft 6 | 07.04. | A | Kornwesth. 3 | ||||
12.04. | Stadtmeisterschaft 8 | 14.04. | z | Sachsenhm. 1 | zentr. LL+BezL | |||
19.04. | 21.04. | * | 9. Runde | Ersatztermin | ||||
26.04. | 28.04. | Württ. Schnellschachmeisterschaft | ||||||
03.05. | Blitzmeisterschaft 7 | 05.05. | ||||||
10.05. | Stadtmeisterschaft 9 | 12.05. | ||||||
17.05. | 19.05. | Pfingsten | Ferien 17.5.-2.6. | |||||
24.05. | 26.05. | |||||||
31.05. | 02.06. | |||||||
07.06. | Pokalturnier | 09.06. | ||||||
14.06. | Hauptversammlung | 16.06. | ||||||
21.06. | 23.06. | xx | = Ferien | |||||
28.06. | 30.06. | 2 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | |
05.07. | SoFerien: 25.7.-7.9. | 07.07. | 2 | Absteiger | 2 | Absteiger | 2 | Absteiger |
Erg. melden unter portal.svw.info
Staffelleiter: Antonio Florio, (07141-2997333), antonio.florio@svw.info
z* = Zentrale Schlussrunde in Besigheim ??? (LL UL + Bezirks-Ligen)