im Vereinslokal | Bezirksliga | A-Klasse | B-Klasse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | Sonnt. | 1. | Mannschaft | 2. | Mannschaft | 3. | Mannschaft | |
09.09. | 11.09. | |||||||
16.09. | 18.09. | |||||||
23.09. | Stadtmeisterschaft 1 | 25.09. | A | Mundelshm | ||||
30.09. | 02.10. | |||||||
07.10. | Blitzmeisterschaft 1 | 09.10. | A | Tamm 2 | H | Kornwesth. 3 bei uns!! | ||
14.10. | 16.10. | H | Sachsenhm. 3 | |||||
21.10. | Stadtmeisterschaft 2 | 23.10. | A | Besigheim | ||||
28.10. | 30.10. | 1.11. Bezirks-Blitzmeisterschaft | Ferien 30.10.-6.11. | |||||
04.11. | Blitzmeisterschaft 2 | 06.11. | A | Freiberg 2 | ||||
11.11. | 13.11. | H | Sachsenhm. | A | Besigheim 5 | |||
18.11. | Stadtmeisterschaft 3 | 20.11. | H | Vaihingen 2 | ||||
25.11. | 27.11. | |||||||
02.12. | Blitzmeisterschaft 3 | 04.12. | H | Ingersheim 4 | ||||
09.12. | 11.12. | A | Münchingen | A | Ludwigsburg 3 | |||
16.12. | Stadtmeisterschaft 4 | 18.12. | ||||||
23.12. | 25.12. | W e i h n a c h t e n | ||||||
30.12. | Jux-Turnier | 01.01. | N e u j a h r (Ferien: 23.12.-8.1.) | |||||
06.01. | freies Blitzturnier | 08.01. | H | Sachsenhm. 2 | ||||
13.01. | Stadtmeisterschaft 5 | 15.01. | H | Möglingen | A | Erdmannhsn. 4 | ||
20.01. | 22.01. | A | Ingersheim 3 | |||||
27.01. | 29.01. | H | Gemmrighm 2 | |||||
03.02. | Blitzmeisterschaft 4 | 05.02. | A | Vaihingen | ||||
10.02. | 12.02. | H | Erdmannhsn. 3 | |||||
17.02. | Stadtmeisterschaft 6 | 19.02. | A | Kornwesth. 4 | ||||
24.02. | 26.02. | H | Kornwesth. 2 | |||||
02.03. | Blitzmeisterschaft 5 | 04.03. | ||||||
09.03. | 11.03. | A | Münchingen 2 | H | Marbach 4 | |||
16.03. | Stadtmeisterschaft 7 | 18.03. | H | Erdmannhsn.2 | ||||
23.03. | 25.03. | |||||||
30.03. | 01.04. | A | Möglingen 2 | |||||
06.04. | Karfreitag | 08.04. | O s t e r n | Ferien 20.4.-1.5. | ||||
13.04. | Blitzmeisterschaft 6 | 15.04. | ||||||
20.04. | Stadtmeisterschaft 8 | 22.04. | z* | Marbach 2 | ||||
27.04. | 29.04. | H | Besigheim 4 | |||||
04.05. | Blitzmeisterschaft 7 | 06.05. | ||||||
11.05. | Stadtmeisterschaft 9 | 13.05. | Württ. Schnellschachmeisterschaft | |||||
18.05. | 20.05. | 18.-20.5.: Bezirks-Einzelmeisterschaft in Böckingen | ||||||
25.05. | Pokalturnier | 27.05. | P f i n g s t e n | Ferien 26.5.-10.6. | ||||
01.06. | 03.06. | |||||||
08.06. | 10.06. | |||||||
15.06. | Hauptversammlung | 17.06. | ||||||
22.06. | 24.06. | |||||||
29.06. | 01.07. | 2 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | |
06.07. | SoFerien: 27.7.-9.9. | 08.07. | 2 | Absteiger | 2 | Absteiger | 2 | Absteiger |
Erg. melden unter portal.svw.info
Staffelleiter: Antonio Florio, (07141-2997333), antonio.florio@svw.info
z* = Zentrale Schlussrunde in Besigheim-Ottmarsheim (LL UL + Bezirks-Ligen)