| Schach-Kalender des SK Bietigheim-Bissingen | 2008/09 | |||||||
| im Vereinslokal | Landesliga | Bezirksliga | A-Klasse | |||||
| Freitag | Stand 4.9.08 | Sonntag | 1. | Mannschaft | 2. | Mannschaft | 3. | Mannschaft |
| 05.09. | freies Blitz | 07.09. | ||||||
| 12.09. | 14.09. | H | Markgrön. 1 | |||||
| 19.09. | 21.09. | H | Wimpfen | H | Sachsenhm. | |||
| 26.09. | Stadtmeisterschaft 1 | 28.09. | ||||||
| 03.10. | Feiertag | 05.10. | A | Kornwesth. 2 | ||||
| 10.10. | Blitzmeisterschaft 1 | 12.10. | A | Böckingen | A | Asperg 2 | ||
| 17.10. | 19.10. | |||||||
| 24.10. | Stadtmeisterschaft 2 | 26.10. | H | Willsbach | Ferien 25.10.-2.11. | H | Gemmrighm 1 | |
| 31.10. | 1.11. Bez.Blitz-Meisterschaft | 02.11. | H | Erdmannhsn. | ||||
| 07.11. | Blitzmeisterschaft 2 | 09.11. | ||||||
| 14.11. | 16.11. | 12.-26.11. Dresden | ||||||
| 21.11. | Stadtmeisterschaft 3 | 23.11. | H | Besigheim | ||||
| 28.11. | 30.11. | H | SchwHall | A | Sachsenhm. 2 | |||
| 05.12. | Blitzmeisterschaft 3 | 07.12. | ||||||
| 12.12. | 14.12. | A | Öhringen | H | Möglingen 2 | |||
| 19.12. | Stadtmeisterschaft 4 | 21.12. | A | Ingersheim | ||||
| 26.12. | 28.12. | W e i h n a c h t e n | ||||||
| 02.01. | freies Blitz | 04.01. | N e u j a h r Ferien 20.12.-11.1. | |||||
| 09.01. | 11.01. | |||||||
| 16.01. | Stadtmeisterschaft 5 | 18.01. | H | Heilbronn | A | Besigheim 4 | ||
| 23.01. | 25.01. | |||||||
| 30.01. | 01.02. | H | Tamm 2 | |||||
| 06.02. | Blitzmeisterschaft 4 | 08.02. | A | Marbach 2 | H | Erdmannhsn. 2 | ||
| 13.02. | Stadtmeisterschaft 6 | 15.02. | ||||||
| 20.02. | 22.02. | A | Möglingen | |||||
| 27.02. | 01.03. | A | Lauffen | Ferien 21.2.-1.3. | A | Kornwesth. 3 | ||
| 06.03. | Blitzmeisterschaft 5 | 08.03. | ||||||
| 13.03. | Stadtmeisterschaft 7 | 15.03. | H | Ludwigsburg | ||||
| 20.03. | 22.03. | |||||||
| 27.03. | 29.03. | A | Besigheim 2 | |||||
| 03.04. | Blitzmeisterschaft 6 | 05.04. | h | Rappenau | H | Freiberg 2 | ||
| 10.04. | Karfreitag | 12.04. | O s t e r n | Ferien 8.-19.4. | ||||
| 17.04. | Stadtmeisterschaft 8 | 19.04. | ||||||
| 24.04. | 26.04. | |||||||
| 01.05. | Feiertag | 03.05. | ||||||
| 08.05. | Blitzmeisterschaft 7 | 10.05. | ||||||
| 15.05. | Stadtmeisterschaft 9 | 17.05. | ||||||
| 22.05. | Pokalturnier | 24.05. | ||||||
| 29.05. | 31.05. | P f i n g s t e n | ||||||
| 05.06. | 07.06. | Ferien 30.5.-14.6. | ||||||
| 12.06. | 14.06. | |||||||
| 19.06. | Hauptversammlung ?? | 21.06. | ||||||
| 26.06. | 28.06. | 1 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | |
| 03.07. | SoFerien: 30.7.-12.9. | 05.07. | 1-3 Absteiger | 2 | Absteiger | 2 | Absteiger | |
| Erg. melden unter portal.svw.info | StaffeLt: D. Noffke (LL,
07042-33931, dietrich.noffke@svw.info) und Antonio Florio, (07141-2997333), antonio.florio@svw.info |
|||||||