| Schach-Kalender des SK Bietigheim-Bissingen | 2005/06 | |||||||
| im Vereinslokal | Bezirksliga | A-Klasse | A-Klasse | |||||
| Freitg | Sonntg | 1. | Mannschaft | 2. | Mannschaft | 3. | Mannschaft | |
| 02.09. | freies Blitz | 04.09. | 10.9.: MF-Schulung in HN | |||||
| 09.09. | 11.09. | |||||||
| 16.09. | 18.09. | - | spielfrei | |||||
| 23.09. | Stadtmeisterschaft 1 | 25.09. | A | Biet.-Biss. 3 | H | Biet.-Biss. 2 | ||
| 30.09. | 02.10. | |||||||
| 07.10. | Blitzmeisterschaft 1 | 09.10. | ||||||
| 14.10. | 16.10. | H | Erdmannhsn | |||||
| 21.10. | Stadtmeisterschaft 2 | 23.10. | H | Vaihingen 2 | A | Besigheim 3 | ||
| 28.10. | 1.11. Bez.Blitz-Meisterschaft | 30.10. | A | Ingersheim | ||||
| 04.11. | Blitzmeisterschaft 2 | 06.11. | A | Tamm 3 | H | Kornwesth 3 | ||
| 11.11. | 13.11. | |||||||
| 18.11. | Stadtmeisterschaft 3 | 20.11. | H | Marbach 3 | ||||
| 25.11. | 27.11. | H | Markgrön. 1 | A | Ingersheim 2 | |||
| 02.12. | Blitzmeisterschaft 3 | 04.12. | A | Kornwesth 2 | ||||
| 09.12. | 11.12. | A | Asperg 2 | H | GSachsenh2 | |||
| 16.12. | Stadtmeisterschaft 4 | 18.12. | ||||||
| 23.12. | 25.12. | W e i h n a c h t e n | ||||||
| 30.12. | 01.01. | N e u j a h r Ferien 22.12.-6.1. | ||||||
| 06.01. | freies Blitz | 08.01. | H | Asperg | ||||
| 13.01. | 15.01. | A | GSachsenh2 | H | Vaihingen 2 | |||
| 20.01. | Stadtmeisterschaft 5 | 22.01. | A | GrSachsenh | ||||
| 27.01. | Ferien 27.1-3.2. | 29.01. | H | Besigheim 3 | A | Tamm 3 | ||
| 03.02. | Blitzmeisterschaft 4 | 05.02. | H | Besigheim | ||||
| 10.02. | 12.02. | |||||||
| 17.02. | Stadtmeisterschaft 6 | 19.02. | A | Kornwesth 3 | H | Markgrön. 1 | ||
| 24.02. | 26.02. | |||||||
| 03.03. | Blitzmeisterschaft 5 | 05.03. | A | Marbach 2 | ||||
| 10.03. | 12.03. | |||||||
| 17.03. | Stadtmeisterschaft 7 | 19.03. | H | Ingersheim 2 | A | Asperg 2 | ||
| 24.03. | 26.03. | |||||||
| 31.03. | 02.04. | |||||||
| 07.04. | Blitzmeisterschaft 6 | 09.04. | H | Vaihingen/E | ||||
| 14.04. | 16.04. | O s t e r n | F e r i e n 12.4. - 21.4. | |||||
| 21.04. | Stadtmeisterschaft 8 | 23.04. | ||||||
| 28.04. | 30.04. | A | Tamm 2 | |||||
| 05.05. | Blitzmeisterschaft 7 | 07.05. | ||||||
| 12.05. | 14.05. | |||||||
| 19.05. | Stadtmeisterschaft 9 | 21.05. | ||||||
| 26.05. | 28.05. | |||||||
| 02.06. | freies Blitz | 04.06. | P f i n g s t e n | Ferien 24.5. - 9.6. | ||||
| 09.06. | 11.06. | |||||||
| 16.06. | Pokalturnier | 18.06. | ||||||
| 23.06. | Hauptversammlung? | 25.06. | 1 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger | 2 | Aufsteiger |
| 30.06. | SoFer: ab 3.8.06 | 02.07. | 3 | -x Absteiger | 3 | -x Absteiger | 3 | -x Absteiger |
| Erg. melden unter portal.svw.info | StaffeLt: Antonio Florio,
(07141-2997333), antonio.florio@svw.info x= 0; wenn kein Absteiger aus LL in Bezirksliga: x=1 |
|||||||