Die 2. Spalte T zeigt an, der wievielte Titel dies für den Sieger ist
| Spieljahr | T | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
| 2024/2025 | 2 | Hoffsommer, Sven | Binder, Lasse | Reininger, Jonas |
| 2023/2024 | 1 | Binder, Lasse | Hoffsommer, Sven | Forstmann, Oliver |
| 2022/2023 | 1 | Hoffsommer, Sven | Abel, Manfred | Binder, Lasse |
| 2021/2022 | 6 | Nistler,Gustav | Noffke,Dietrich | Hoffsommer,Sven |
| 2020/2021 | ausgefallen | wegen | Corona | |
| 2019/2020 | 17 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Abel,Manfred |
| 2018/2019 | 6 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Nistler,Gustav |
| 2017/2018 | 5 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Abel,Manfred |
| 2016/2017 | 2 | Abel,Manfred | Noffke,Dietrich | Nistler,Gustav |
| 2015/2016 | 5 | Nistler,Gustav | Abel,Manfred | Kappler,Thomas |
| 2014/2015 | 4 | Nistler,Gustav | Abel,Manfred | Noffke,Holger + Dietr. |
| 2013/2014 | 3 | Nistler,Gustav | Noffke,Holger | Abel,Manfred |
| 2012/2013 | 1 | Noffke,Holger | Reinhardt,Wolfgang | Nistler,Gustav |
| 2011/2012 | 2 | Nistler,Gustav | Noffke,Holger. | Lutz,Wolfgang |
| 2010/2011 | 1 | Abel,Manfred | Jauch,Dieter | Einwiller,Bernd |
| 2009/2010 | 16 | Reinhardt,Wolfgang | Einwiller,Bernd | Abel,Manfred |
| 2008/2009 | 1 | Einwiller,Bernd | Förster,Bernhard | Noffke,Holger. |
| 2007/2008 | 4 | Förster,Bernhard | Einwiller,Bernd,B | Nistler,Gustav |
| 2006/2007 | 15 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Nistler,Gustav |
| 2005/2006 | 1 | Aksenov,Pawel | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang |
| 2004/2005 | 3 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Abel,Manfred |
| 2003/2004 | 2 | Förster,Bernhard | Nistler,Gustav | Aksenov,P. + Noffke,H. |
| 2002/2003 | 14 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Wohlfahrt,Frank |
| 2001/2002 | 13 | Reinhardt,Wolfgang | Baumeister,Jürgen | Noffke,Dietrich |
| 2000/2001 | 12 | Reinhardt,Wolfgang | Nistler,Gustav | Förster,Bernhard |
| 1999/2000 | 11 | Reinhardt,Wolfgang | Noffke,Holger | Förster,Bernhard |
| 1998/1999 | 10 | Reinhardt,Wolfgang | Noffke,Holger | Förster,Bernhard |
| 1997/1998 | 9 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Mößner,Bernhard |
| 1996/1997 | 8 | Reinhardt,Wolfgang | Mößner,Bernhard | Nistler,Gustav |
| 1995/1996 | 7 | Reinhardt,Wolfgang | Gerhardt,Peter-Michael | Förster,Bernhard |
| 1994/1995 | 6 | Reinhardt,Wolfgang | Nistler,Gustav | Mößner,Bernhard |
| 1993/1994 | 5 | Reinhardt,Wolfgang | Nistler,Gustav | Mößner,Bernhard |
| 1992/1993 | 2 | Singer,Thorsten | Grimmer,Franz | Reinhardt,Wolfgang |
| 1991/1992 | 1 | Förster,Bernhard | Raff,Andreas | Reinhardt,Wolfgang |
| 1990/1991 | 1 | Singer,Thorsten | Reinhardt,Wolfgang | Eisemann,Bernd |
| 1989/1990 | 4 | Reinhardt,Wolfgang | Schuch,Armin | Stadt,Hans |
| 1988/1989 | 3 | Reinhardt,Wolfgang | Schuch,Armin | Setzer,Gerrit |
| 1987/1988 | 1 | Nistler,Gustav | Siffring,Claus | Grimmer,Franz |
| 1986/1987 | 2 | Reinhardt,Wolfgang | Hillermann,Vinzenz | Betzner,Reinhold |
| 1985/1986 | 1 | Grimmer,Franz | Reinhardt,Wolfgang | Gerhardt,Peter-Michael |
| 1984/1985 | 2 | Gerhardt,Peter-Michael | Reinhardt,Wolfgang | Schulz,Uwe |
| 1983/1984 | 2 | Daub,Wolfgang | Betzner,Reinhold | Gerhardt,Peter-Michael |
| 1982/1983 | 1 | Daub,Wolfgang | Betzner,Reinhold | Gerhardt,Peter-Michael |
| 1981/1982 | 4 | Betzner,Reinhold | Vittali,Peter | Eisele,Steffen |
| 1980/1981 | ? | ? | ? | |
| 1979/1980 | 1 | Gerhardt,Peter-Michael | Steffen,Eisele | Daub,Wolfgang |
| 1978/1979 | ? | ? | ? | |
| 1977/1978 | 1 | Reinhardt,Wolfgang | Daub,Wolfgang | Daub,Wolfgang |
| 1976/1977 | 1 | Noffke,Dietrich | Betzner,Reinhold | Reinhardt,Wolfgang |
| 1975/1976 | 3 | Betzner,Reinhold | Reinhardt,Wolfgang | Daub,Wolfgang |
| 1974/1975 | 2 | Betzner,Reinhold | Feldmann | Eisele,Rolf |
| 1973/1974 | 1 | Betzner,Reinhold | Daub,Wolfgang | Reinhardt,Wolfgang |
| 1972/1973 | ? | ? | ? | |
| 1971/1972 | ||||
| 1970/1971 | ||||
| 1969/1970 | ||||
| 1968/1969 | ||||
| 1967/1968 | ||||
| 1966/1967 | ||||
| 1965/1966 | ||||
| 1964/1965 | 1 | Pangratz | ||
| 1963/1964 | 1 | Fisch | ||
| 1962/1963 |
Die Meisterschaften waren seit Jahrzehnten offen für alle Schachspieler.
Es sind noch nicht alle verfügbaren Unterlagen ausgewertet.
Wir sind dankbar für weitere Informationen.
Letzte Änderung: 12.9.18