Die 2. Spalte T zeigt an, der wievielte Titel dies für den Sieger ist
Spieljahr | T | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3/4 | Platz 3/4 |
2024/2025 | |||||
2023/2024 | 2 | Hoffsommer,Sven | Lasse, Binder | Liebelt, Michael | Ostertag,Manuel |
2022/2023 | 1 | Voiatzis,Dumitru | Lasse, Binder | Abel, Manfred | Hoffsommer, Sven |
2021/2022 | 1 | Hoffsommer,Sven | Ostertag,Manuel | Voiatzis,Dumitru | Abel,Manfred |
2020/2021 | ausgefallen | wegen | Corona | Lockdown | |
2019/2020 | ausgefallen | wegen | Corona | Lockdown | |
2018/2019 | 10 | Förster,Bernhard | Voiatzis,Dumitru | Abel,Manfred | Raff,Bernd |
2017/2018 | 9 | Förster,Bernhard | Noffke,Dietrich | Abel,Manfred | Schürmann,Dirk |
2016/2017 | 1 | Schürmann,Dirk | Voiatzis,Dumitru | Abel,Manfred | Meissner,Mogens |
2015/2016 | 8 | Förster,Bernhard | Voiatzis,Dumitru | Forstmann,Oliver | Hoffsommer,Sven |
2014/2015 | 7 | Förster,Bernhard | Hillermann | Noffke,Holger | Voiatzis,Dumitru |
2013/2014 | 1 | Abel,Manfred | Voiatzis,Dumitru | Herberth;Johann | Noffke,Dietrich |
2012/2013 | 2 | Noffke,Dietrich | Abel,Manfred | Junius,Peter | Forstmann,Oliver |
2011/2012 | 6 | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru | Noffke,Holger | Abel,Manfred |
2010/2011 | 1 | Stadt,Hans | Förster,Bernhard | Hohnroth,Adolf | Noffke,Dietrich |
2009/2010 | 6 | Förster,Bernhard | Voatzis,Dumitru | Noffke,Dietrich | Lutz,Wolfgang |
2008/2009 | 5 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Noffke,Dietrich | Noffke,Holger |
2007/2008 | 3 | Nistler,Gustav | Voiatzis,Dumitru | Junius.Peter | Schmidt,Hermann |
2006/2007 | 5 | Förster,Bernhard | Jauch,Dieter | Voiatzis,Dumitru | Lutz,Wolfgang |
2005/2006 | 4 | Förster,Bernhard | Nistler,Gustav | Voiatzis,Dumitru | Abel,Manfred |
2004/2005 | 4 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Aksenov,Pawel | Jauch,Dieter |
2003/2004 | 3 | Förster,Bernhard | ? | ? | ? |
2002/2003 | 3 | Reinhardt,Wolfgang | Lutz,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru | Lutz,Wolfgang |
2001/2002 | 2 | Nistler,Gustav | Noffke,Dietrich | Döring,Alexander | Döring,Michael |
2000/2001 | 2 | Förster,Bernhard | Mößner,Bernhard | Abel,Manfred | Hinner,Eike |
1999/2000 | 1 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Kuhn,Gernot | Schmidt,Hermann |
1998/1999 | 1 | Nistler,Gustav | Noffke,Dietrich. | Voiatzis,Dumitru | Kuhn,Gernot |
1997/1998 | 2 | Reinhardt,Wolfgang | Kuhn,Gernot | Mößner,Bernhard | Nistler,Gustav |
1996/1997 | 1 | Noffke,Dietrich | Schulz,Uwe | Mößner,Bernhard | Voiatzis,Dumitru |
1995/1996 | 4 | Grimmer,Franz | Reinhardt,Wolfgang | Schulz,Uwe | Noffke,Dietrich |
1994/1995 | 1 | Reinhardt,Wolfgang | ? | ? | |
1993/1994 | 3 | Grimmer,Franz | ? | ? | |
1992/1993 | ? | ? | ? | ? | |
1991/1992 | 1 | Hüttig,Michael | ? | ? | |
1990/1991 | ? | ? | ? | ? | |
1989/1990 | 1 | Setzer,Gerrit | ? | ? | |
1988/1989 | 2 | Grimmer,Franz | ? | ? | |
1987/1988 | 5 | Betzner,Reinhold | ? | ? | |
1986/1987 | 1 | Grimmer,Franz | ? | ? | |
1985/1986 | 4 | Betzner,Reinhold | ? | ? | |
1984/1985 | 3 | Betzner,Reinhold | Schenzer,Herbert | ? | ? |
1983/1984 | ? | ? | ? | ? | |
1982/1983 | 1 | Schuch,Armin ?? Jug.Meister! | ? | ? | |
1981/1982 | ? | ? | ? | ? | |
1980/1981 | 2 | Betzner,Reinhold | Eisele,Steffen | ? | ? |
1979/1980 | 1 | Daub,Wolfgang | ? | ? | |
1978/1979 | 1 | Betzner,Reinhold | ? | ? | |
1977/1978 |
Im Pokalturnier konnten bis einschließlich 2023/2024 nur Vereinsmitglieder teilnehmen
Es sind (insbesondere in der Historie) noch nicht alle Plazierungen eingetragen bzw. Unterlagen ausgewertet.
Für Hinweise die zur Vervollständigung dienen sind wir sind dankbar.