Die 2. Spalte T zeigt an, der wievielte Titel dies für den Sieger ist
Spieljahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
2024/2025 | ||||
2023/2024 | 2 | Hoffsommer,Sven | Binder, Lasse | Reinhardt, Wolfgang |
2022/2023 | 15 | Förster, Bernhard | Hoffsommer, Sven | Reinhardt, Wolfgang |
2021/2022 | 1 | Hoffsommer,Sven | Forstmann,Oliver | Meißner,Ole |
2020/2021 | ausgefallen | wegen | Corona | |
2019/2020 | 14 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
2018/2019 | 16 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Abel,Manfred |
2017/2018 | 15 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Abel,Manfred |
2016/2017 | 13 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Abel,Manfred |
2015/2016 | 12 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
2014/2015 | 14 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Abel,Manfred |
2013/2014 | 13 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Kolb |
2012/2013 | 11 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
2011/2012 | 12 | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru | Förster,Bernhard |
2010/2011 | 10 | Förster,Bernhard | Lutz,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
2009/2010 | 11 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Abel,Manfred |
2008/2009 | 9 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Lutz,Wolfgang |
2007/2008 | 10 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Lutz,Wolfgang |
2006/2007 | 9 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Abel,Manfred |
2005/2006 | 8 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Aksenov,Pawel |
2004/2005 | 8 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Aksenov,Pawel |
2003/2004 | 7 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
2002/2003 | 6 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
2001/2002 | 7 | Reinhardt,Wolfgang | Förster,Bernhard | Nistler,Gustav |
2000/2001 | 5 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Voiatzis,Dumitru |
1999/2000 | 4 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Mößner,Bernhard |
1998/1999 | 3 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Delfs,Jens |
1997/1998 | 2 | Förster,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Mößner,Bernhard |
1996/1997 | 2 | Mößner,Bernhard | Reinhardt,Wolfgang | Turski,Tomasz |
1995/1996 | 6 | Reinhardt,Wolfgang | ? | ? |
1994/1995 | 5/1 | Reinhardt,W. + Mößner,B. | Mößner,B. + Reinhardt,W. | ? |
1993/1994 | 1 | Förster,Bernhard | ? | ? |
1992/1993 | 2 | Grimmer,Franz | ? | |
1991/1992 | 4 | Reinhardt,Wolfgang | ? | |
1990/1991 | 3 | Reinhardt,Wolfgang | ? | |
1989/1990 | 1 | Grimmer,Franz | ? | |
1988/1989 | 2 | Reinhardt,Wolfgang | ? | |
1987/1988 | 1 | Reinhardt,Wolfgang | ? | |
1986/1987 | 2 | Stadt,Hans | ? | ? |
1985/1986 | 1 | Stadt,Hans | Gerhardt,Peter-Michael | Grimmer,Franz |
1984/1985 | 1 | Schweizer,Michael | Gerhardt,Peter-Michael | Betzner,Reinhold |
1983/1984 | ? | ? | ? | |
1982/1983 | 2 | Steffen,Eisele | Betzner,Reinhold | Schenzer,Herbert |
1981/1982 | 1 | Steffen,Eisele | Betzner,Reinhold | Schenzer,Herbert |
1980/1981 | ? | ? | ? | |
1979/1980 | 2 | Betzner,Reinhold | ? | ? |
1978/1979 | 2 | Daub,Wolfgang | ? | ? |
1977/1978 | 1 | Betzner,Reinhold | ? | ? |
1976/1977 | 1 | Daub,Wolfgang | ? | ? |
1975/1976 | ? | ? | ? |
Die Meisterschaften waren seit Jahrzehnten offen für alle Schachspieler.
Es sind noch nicht alle verfügbaren Unterlagen ausgewertet.
Wir sind dankbar für weitere Informationen.