Datum: | 05. | 03. | 04. | 04. | 01. | 06. | 03. | ||||
Pl. | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Hoffsommer, Sven | 9 | 8 | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 53,5 | 45,5 | 6 | |
2 | Forstmann,Oliver | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5,5 | 51,5 | 41 | 7 |
3 | Meißner, Ole | 9 | 7 | 6,5 | 8,5 | 6 | 5 | 8 | 50 | 39 | 7 |
4 | Reinhardt, Wolfgang | 9 | 8,5 | 9,5 | 8 | 35 | 35 | 4 | |||
5 | Abel, Manfred | 6 | 5,5 | 2,5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 34 | 31 | 7 |
6 | Voiatzis, Dumitru | 8 | 4 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 32 | 28,5 | 6 | |
7 | Förster, Bernhard | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 | 3 | ||||
8 | Noffke, Dietrich | 7 | 3,5 | 6,5 | 4 | 1 | 3,5 | 25,5 | 24,5 | 6 | |
9 | Ostertag, Manuel | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 5,5 | 15 | 15 | 5 | ||
10 | Binder, Lasse | 5,5 | 5 | 3,5 | 14 | 14 | 3 | ||||
11 | Rückert, Johannes | 3,5 | 6 | 9,5 | 9,5 | 2 | |||||
12 | Meißner, Mogens | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||
13 | Raff, Bernd | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||||
14 | Herberth, Johann | 4 | 0 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | ||||
15 | Iburg, Thorben | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
16 | Much, Egon | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
17 | Iburg, Mona | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
17 | Breier, Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
19 | Tress, Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 10.06.2022