Datum: | 05. | 02. | 07. | 01. | 01. | 05. | 03. | ||||
Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Reinhardt, Wolfgang | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 65 | 49 | 7 |
2 | Förster, Bernhard | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 56,5 | 48 | 6 | |
3 | Abel, Manfred | 4,5 | 6,5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 42 | 34,5 | 7 |
4 | Voiatzis, Dumitru | 8 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 36,5 | 33 | 6 | |
5 | Noffke, Dietrich | 4,5 | 6,5 | 5 | 5 | 6,5 | 9 | 5 | 41,5 | 32 | 7 |
6 | Noffke, Holger | 3 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 31,5 | 31,5 | 5 | ||
7 | Forstmann,Oliver | 7 | 5 | 3,5 | 4 | 6 | 8 | 33,5 | 30 | 6 | |
8 | Turski, Tomasz (Ingh) | 8,5 | 9 | 17,5 | 17,5 | 2 | |||||
9 | Rückert, Johannes | 3,5 | 3,5 | 5 | 12 | 12 | 3 | ||||
10 | Selinski, Oleg | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
11 | Ostertag, Manuel | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||
12 | Junius, Peter | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
13 | Raff, Bernd | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
14 | Auerbach, Hajo | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
14 | Herberth, Johann | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
16 | Selinski, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 |
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 05.05.2019