| Datum: | 06. | 03. | 01. | 02. | 02. | 06. | 04. | ||||
| Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
| Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
| 1 | Reinhardt, Wolfgang | 9 | 9,5 | 8 | 9,5 | 10 | 8,5 | 10 | 64,5 | 48 | 7 |
| 2 | Förster, Bernhard | 10 | 7,5 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 64 | 47,5 | 7 |
| 3 | Abel, Manfred | 7 | 7,5 | 6,5 | 7 | 3,5 | 7 | 8 | 46,5 | 36,5 | 7 |
| 4 | Voiatzis, Dumitru | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 8 | 8,5 | 6 | 44,5 | 34,5 | 7 |
| 5 | Noffke, Dietrich | 5,5 | 3 | 4,5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 35 | 27,5 | 7 |
| 6 | Meißner, Mogens | 8 | 3 | 8 | 7 | 26 | 26 | 4 | |||
| 7 | Forstmann,Oliver | 4 | 6 | 4,5 | 2 | 7 | 23,5 | 23,5 | 5 | ||
| 8 | Tran, Thanh Kien (Böbl.) | 9,5 | 10 | 19,5 | 19,5 | 2 | |||||
| 9 | Rückert, Johannes | 3 | 2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 7 |
| 10 | Meißner, Ole | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||
| 11 | Hoffsommer, Sven | 2 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 2 | |||||
| 12 | Schürmann,Dirk | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 13 | Ostertag, Manuel | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 13 | Raff, Bernd | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 15 | Auerbach, Hajo | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 16 | Ganser, Ganokorn(Böbl.) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Binder, Lasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 | Herberth, Johann | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| 19 | Benischek, Markus | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 04.05.2018
weiter mit Taste 'Zurück'