Datum: | 07. | 04. | 02. | 03. | 03. | 07. | 05. | ||||
Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Förster, Bernhard | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 9 | 66 | 49,5 | 7 |
2 | Reinhardt, Wolfgang | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46,5 | 46,5 | 5 | ||
3 | Abel, Manfred | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 51 | 39 | 7 |
4 | Noffke, Dietrich | 9 | 8 | 5,5 | 8 | 5,5 | 36 | 36 | 5 | ||
5 | Voiatzis, Dumitru | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 | 35,5 | 35,5 | 5 | ||
6 | Tran, Thanh Kien (Böbl.) | 10 | 8 | 18 | 18 | 2 | |||||
7 | Mastan, Hamid | 6 | 6 | 3 | 1,5 | 16,5 | 16,5 | 4 | |||
8 | Forstmann,Oliver | 5,5 | 6 | 11,5 | 11,5 | 2 | |||||
9 | Nistler, Gustav | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1 | ||||||
10 | Raff, Bernd | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
11 | Ganser, G.(Böbl.) | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
11 | Kummer, Stefan | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
13 | Herberth, Johann | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
14 | Ostertag, Manuel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 12.05.2017
weiter mit Taste 'Zurück'