Datum: | 02. | 06. | 04. | 05. | 04. | 01. | 06. | ||||
Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Förster, Bernhard | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 67,5 | 49 | 7 |
2 | Reinhardt, Wofgang | 9,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 46,5 | 46,5 | 5 | ||
3 | Voiatzis, Dumitru | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 50 | 40 | 7 |
4 | Abel, Manfred | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 50 | 37 | 7 |
5 | Forstmann,Oliver | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 31 | 5 | ||
6 | Noffke, Dietrich | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 30 | 30 | 5 | ||
7 | Hillermann,Vinzenz | 9,5 | 8,5 | 18 | 18 | 2 | |||||
8 | Hamid, Mastan | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||||
9 | Herberth, Johann | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||
10 | Junius,Peter | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
10 | Benischek, Markus | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
12 | Jabbouli, Samer | 4 | 4 | 4 | 1 |
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 13.05.2016
weiter mit Taste 'Zurück'