Datum: | 04. | 08. | 06. | 07. | 07. | 04. | 02. | ||||
Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Reinhardt, Wofgang | 9 | 9,5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 65,5 | 48,5 | 7 |
2 | Förster, Bernhard | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 55,5 | 47,5 | 6 | |
3 | Kolb, Willsbach | 8 | 8 | 8,5 | 10 | 8 | 42,5 | 42,5 | 5 | ||
4 | Voiatzis, Dumitru | 6,5 | 6 | 8,5 | 5,5 | 7 | 6 | 7 | 46,5 | 35 | 7 |
5 | Abel, Manfred | 4,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6 | 8 | 7 | 44,5 | 34,5 | 7 |
6 | Forstmann,Oliver | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 21 | 21 | 5 | ||
7 | Noffke, Dietrich | 2 | 3 | 6,5 | 5 | 16,5 | 16,5 | 4 | |||
8 | Schürmann,Dirk | 4,5 | 4 | 7 | 15,5 | 15,5 | 3 | ||||
9 | Noffke, Holger | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||
10 | Herberth, Johann | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||||
11 | Wirsam, Jan | 4,5 | 3 | 7,5 | 7,5 | 2 | |||||
12 | Günnay, Sachsenhm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1 | ||||||
13 | Raff, Bernd | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
14 | Ruff, Robert | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | ||||||
15 | Sax, Leon Sachs) | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
16 | Junius,Peter | 2 | 2 | 2 | 1 |
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz 1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 09.05.2014
weiter mit Taste 'Zurück'