Datum: | 07. | 04. | 02. | 03. | 02. | 13. | 04. | ||||
Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Reinhardt, Wolfgang | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 68 | 49 | 7 |
2 | Voiatzis, Dumitru | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 8,5 | 6 | 6 | 52 | 40 | 7 |
3 | Förster, Bernhard | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 37 | 37 | 4 | |||
4 | Lutz, Wolfgang | 6 | 5 | 8 | 7 | 8,5 | 34,5 | 34,5 | 5 | ||
5 | Abel, Manfred | 4 | 8,5 | 3 | 5,5 | 7 | 5 | 8,5 | 41,5 | 34,5 | 7 |
6 | Forstmann,Oliver | 3 | 5 | 4 | 5 | 7,5 | 7 | 31,5 | 28,5 | 6 | |
7 | Noffke, Dietrich | 5 | 3 | 5 | 5,5 | 6 | 4 | 5 | 33,5 | 26,5 | 7 |
8 | Noffke, Holger | 7 | 7 | 9,5 | 23,5 | 23,5 | 3 | ||||
9 | Wirsam, Jan | 2 | 4 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 3 | ||||
10 | Herberth, Johann | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 11,5 | 11,5 | 4 | |||
11 | Stadt, Hans | 6 | 5 | 11 | 11 | 2 | |||||
12 | Schmidt. Hermann | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
12 | Raff, Bernd | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
14 | Röhm, Holger | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 11.05.2012
weiter mit Taste 'Zurück'