Datum: | 01. | 05. | 03. | 04. | 04. | 01. | 06. | ||||
Pl. | Okt | Nov | Dez | Feb | Mrz | Apr | Mai | Wert.Punkte | aus | ||
Name | WP | WP | WP | WP | WP | WP | WP | ges. | gewert. | ||
1 | Förster, Bernhard | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 58 | 49 | 6 | |
2 | Lutz, Wolfgang | 8 | 9 | 8 | 6,5 | 10 | 7 | 48,5 | 42 | 6 | |
3 | Voiatzis, Dumitru | 5,5 | 8 | 9 | 6,5 | 8 | 6 | 8 | 51 | 39,5 | 7 |
4 | Abel, Manfred | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 33 | 33 | 5 | ||
5 | Forstmann,Oliver | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 36 | 31 | 6 | |
6 | Noffke, Dietrich | 4 | 7 | 5,5 | 3,5 | 8 | 5 | 33 | 29,5 | 6 | |
7 | Reinhardt, Wolfgang | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 | 3 | ||||
8 | Noffke, Holger | 8 | 3,5 | 11,5 | 11,5 | 2 | |||||
9 | Einwiller, Bernd | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||
10 | Herberth, J. | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 2 | |||||
11 | Vogel, Uwe | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
12 | Neururer, Nikolaus | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 |
Damit ist Bernhard Förster Stadt-Blitzmeister 2010/11
gewertet werden die besten 5 von 7 Turnieren
Platz1: 10 WP bis Platz 10: 1 WertungsPunkt (= WP)
erstellt: 07.05.2011
weiter mit Taste 'Zurück'