Pl | Name | W e r t u n g s p u n k t e | Pu. | Wertg | aus | ||||||
1 | Förster, Bernhard | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 68,0 | 50,0 | 7 |
2 | Reinhardt, Wolfgang | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 59,5 | 45,0 | 7 |
3 | Aksenov, Pawel | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 37,0 | 37,0 | 5 | ||
4 | Agartanov,Wladimir | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 39,5 | 34,5 | 6 | |
5 | Nistler, Gustav | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 38,0 | 33,0 | 7 |
6 | Abel, Manfred | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | 4,0 | 25,5 | 23,0 | 7 |
7 | Voiatzis, Dumitru | 2,0 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 22,0 | 18,5 | 7 |
8 | Lutz, Wolfgang | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 17,5 | 17,5 | 6 | |
9 | Noffke, Dietrich | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 6 | |
10 | Ziegler,Philipp(Ingersh) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1 | ||||||
11 | Ackermann,Jens | 7,0 | 1,5 | 8,5 | 8,5 | 2 | |||||
12 | Schuch,Armin(Ingersh) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1 | ||||||
13 | Jendrusch, Adrian | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 2 | |||||
14 | Noffke, Holger | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 4 | |||
15 | Turski,Thomas(Ingersh) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | ||||||
16 | Lux, Toni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | |
17 | Kallenberger, Michael | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | ||||||
18 | Jauch, Dieter | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | ||||
19 | Hoffmann,Marcel(Ingersh) | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2 | |||||
20 | Döring, Michael | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 7 |
21 | Cummings,Olin(Ingersh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
21 | Breier, Günter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
23 | Cummings,Nicolai(Ingersh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
24 | Much, Egon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
Pl | Name | W e r t u n g s p u n k t e | Pu. | Wertg | aus |
erzeugt: 22.05.2006